CALLAO
Copa KMMP 2025
Últimos Resultados
Copa KMMP 2025
CAMPEONES
Copa KMMP 2025
Estadísticas
Fútbol Masculino
Ver estadísticas ->
Fútbol Masculino
Ver EstadísticasFútbol Femenino
Ver Estadísticas ->
Fútbol Femenino
Ver EstadísticasVóley Mixto
Ver Estadísticas ->
Vóley Mixto
Ver EstadísticasCopa KMMP 2025
Campeonato Recreativo
PING-PONG
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
FULBITO DE MESA
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
E-SPORTS
CAMPEÓN
SUBCAMPEONA
AREQUIPA
Copa KMMP 2025
Últimos Resultados
Copa KMMP 2025
PRÓXIMOS PARTIDOS
Copa KMMP 2025
Estadísticas
Fútbol Masculino
Ver estadísticas ->
Fútbol Masculino
Ver EstadísticasFútbol Femenino
Ver Estadísticas ->
Fútbol Femenino
Ver EstadísticasVóley Mixto
Ver Estadísticas ->
Vóley Mixto
Ver EstadísticasPiura
Copa KMMP 2025
Últimos Resultados
Copa KMMP 2025
Tabla de Posiciones
Fútbol Masculino
Grupo A FM – PIU
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Chelsea | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Bayern Múnich | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 4 | Palmeiras | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 5 | Manchester City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Copa KMMP 2025
CAMPEONES
Trujillo
Copa KMMP 2025
Últimos Resultados
Copa KMMP 2025
Tablas de Posiciones
Fútbol Masculino
A
B
A
Grupo A FM – TRU
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
B
Grupo B FM – TRU
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | PSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Copa KMMP 2025
CAMPEONES
Copa KMMP 2025














