Feyenoord
| # | Jugador | Edad | Observación | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX DE LA CRUZ REYES | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | ELI ZUMAETA ZEGARRA | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | HARLY ESPINO CHAVARRY | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | JORGE QUISPE MOINA | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | JOSE ESQUIVEL HUAMAN | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | JULIO ABANTO ALEJO | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | RIVELINO SANCHEZ CASAS | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | SAUL LUYO CAICHO | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | VICTOR GONZALES DIESTRA | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
