MASTER ONE
| # | Jugador | Observación | DNI | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYATO LIMAYA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | ICHIRO NAMBU | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | JIRO YAMADA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | JUAN RUALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | KOTARO WATANABE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | MARTIN FUKUDA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | RENZO VALDES – MASA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | RENZO VALDES – MEISA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | TAKASHI YAMAWAKI | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | YORIHISA ISHII | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
